A GNEE horganyzott acéltermékeinek legújabb szállítási adatai
| Export termék | Nemzet |
| 40,99 TONNA HIDEGEN HENGERELT ACÉLlemez – CRS - 1,5 mm*1250 mm*2400 mm | Fülöp |
| HORGANYOZOTT ACÉL TEKERCSEK 0.75 X 143 | Ghána |
| LAMINA HIERRO ALUZINC ESPESOR 0.32 MEDIDA 914X1830 | Costa Rica |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G90 (275G/MT2) 1,0X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G60 (180G/MT2) 0,8X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G60 (180G/MT2) 0,6X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANZADO G90 (275G/MT2) 1,2X1200MM RECUBRIMIENTO DE ZINCS/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC | Peru |
| ELŐRE FESTETT ALUCINK ACÉL TEkercsek, {{0}}.20(TCT) X914, 0,18 (TCT) X 914 | Sri Lanka |
| 54754 MT ELŐREMÉRÍTETT ACÉL TEkercs | Sri Lanka |
| ELŐRE FESTETTETT ALUCINK ACÉL TEKERCSEK, 0.20 (TCT) X 914MM | Sri Lanka |
| GALUME ACÉL TEkercsek MÉRETE: -0.47(TCT)X1219MM | Sri Lanka |
| HORGANYOZOTT ACÉL TEkercsek | Nigéria |
| ELŐRE HONGGYOZOTT ACÉL TEkercs (1200 mm x 0,4 mm) | Ghána |
| VAS VAGY ÖTVÖZETLEN ACÉL huzal, BEVONT VAGY BEVONT TEkercsben | Jemen |
| HIDEGEN HEngerelt, ZÁRT, LÉGÍTETT ACÉL TEkercsek HORGANYOZOTT ACÉL TEkercsek N/M | Sri Lanka |
| N/M, SZÍNES TETŐFEDŐ ÁRUK ETIÓPIA SZÁLLÍTÁSA. A KERESKEDŐK ÁLTAL SZERVEZETT SZÁLLÍTÁS A KERESKEDŐK FELELŐSSÉGÉRE ÉS NEKÜK | Szomália |
| VADONATÚJ PRIME GALVUM ACÉL TEkercsek VADONATÚJ ELŐFESTETT ALUCINK ACÉL TEKERCSEK | Sri Lanka |
| ELŐREFESZTELETT HULLMÁLT ACÉLLEMEZ | Szomália |
| ELŐRE FESZETT HONGVARNYOZOTT ACÉL LEMEZ | Thaiföld |
| HIDEGEN HEngerelt, ZÁRT, LÉGÍTETT ACÉL TEkercsek HORGANYOZOTT ACÉL TEkercsek N/M | Sri Lanka |
| N/M, SZÍNES TETŐFEDŐ ÁRUK ETIÓPIA SZÁLLÍTÁSA. A KERESKEDŐK ÁLTAL SZERVEZETT SZÁLLÍTÁS A KERESKEDŐK FELELŐSSÉGÉRE ÉS NEKÜK | Szomália |
| ELŐRE FEDEZETT TETŐLEMEZ, N/M | Szomália |
| ELŐRE FORMÁLT HULLMÁLT ACÉL LEMEZ, N/M | Szomália |
| HORGANYOZOTT ALKALMAZOTT ACÉL LEMEZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA DÉL-SZUDÁNBA AZ ALATTÜK KERESKEDŐK ÁLTAL SZÁLLÍTOTT SZÁLLÍTÁSBAN, N/M | Kenya |
| ELŐRE FORMÁLT HULLMÁLT ACÉL LEMEZ, N/M | Szomália |
| HORGANYOZOTT ALKALMAZOTT ACÉL LEMEZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA DÉL-SZUDÁNBA AZ ALATTÜK KERESKEDŐK ÁLTAL SZÁLLÍTOTT SZÁLLÍTÁSBAN, N/M | Kenya |
| ELŐRE FEDEZETT TETŐLEMEZ, N/M | Szomália |
| VADONATÚJ ELŐFESTETT ALUCINK ACÉL TEkercsek | Sri Lanka |
| HORGANYOZOTT ALKALMAZOTT ACÉL LEMEZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA DÉL-SZUDÁNBA AZ ALATTÜK KERESKEDŐK ÁLTAL SZÁLLÍTOTT SZÁLLÍTÁSBAN, N/M | Kenya |
| VADONATÚJ ELŐFESTETT ALUCINK ACÉL TEkercsek | Sri Lanka |
| ELŐRE FEDEZETT TETŐLEMEZ, N/M | Szomália |
| ELŐRE FORMÁLT HULLMÁLT ACÉL LEMEZ, N/M | Szomália |
| HORGANYOZOTT ALKALMAZOTT ACÉL LEMEZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA DÉL-SZUDÁNBA AZ ALATTÜK KERESKEDŐK ÁLTAL SZÁLLÍTOTT SZÁLLÍTÁSBAN, N/M | Kenya |
| ELŐKÉSZÍTETT ALUCINK ACÉL TEkercs | Kamerun |
| HIDEGEN HEngerelt ACÉLlemez (VASTAGSÁG 0,4MM X SZÉLESSÉG 1250MM X HOSSZÚSÁG 1980MM) | India |
| SZÍNES TETŐFEDŐ LEMEZ GALVALUM TETŐFEDŐ | Egyesült Államok |
| ELŐRE HONGGYOZOTT ACÉL TEkercs (1200 mm x 0,4 mm) | Ghána |
| 42.705 MTS TŰZHORGANYOZOTT ACÉL TEKERCSEK .50X1250MM 15 TEkercs | Fülöp |
| HORGANYOZOTT TETŐLEMEZ | Libéria |
| ALUMÍNIUM DOMBORÚ TETŐFEDŐ LEMEZEK | Libéria |
| KÍNAI horganyzott acéllemez 0.8X1250X5000MM | Dél-Szudán |
| ALUZIN TETŐFEDŐ LEMEZEK | Libéria |
| ELŐRE FESTETT ALUCINK ACÉL TEkercsek | Sri Lanka |
| VADONATÚJ HORGANYOZOTT VAS TEkercsek | Sri Lanka |
| ELEKTROMOS KRÓM BEVONT ACÉL | Kamerun |
| BOBINA DE FIERRO GALVANIZADO.S/MS/M. S/MS/M RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 (180 G/MT). S/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC G60 (180 G/MT). | Peru |
| BOBINA DE FIERRO GALVANIZADO.S/MS/M. S/MS/M RECUBRIMIENTO DE ZINC G90 (275 G/MT) S/MS/MRECUBRIMIENTO DE ZINC G90 (275 G/MT) | Peru |
| 16,345 MT 1,50 MMX1219 mm-es, melegen horganyzott acéltekercsek, | Sri Lanka |
| ELŐREMÉRÍTETT ACÉL tekercs (DX51D AZ70 25/9 RAL8017 MATT) 0,27*1200 | Ghána |
| 8 TEkercs horganyzott ACÉL TEkercs | Ghána |
| HORGANYZOTT ACÉL TEkercsek (HORGANYOZOTT TEkercslap - Vágott) (0.25X76,-0.25X87,-0.27X76,-0.27X96,-0.29X66 ,-0.32x99,-0.34x123 mm) | Türkiye |
| ELŐRE FESTETTETT ACÉLCÉP (FESTETT TEKERCSLEM - VÁGÁS - 0,35X76,-0,35X43 MM) | Türkiye |
| HORGANYOZOTT LEMEZ (SZELETETT) | Türkiye |
| ELŐRE HONGGYOZOTT ACÉL TEkercs (1200 mm x 0,4 mm) | Ghána |
| ALUCINK ACÉL TEkercs | Thaiföld |
| KÍNA SZÍNES BEVONT ACÉLLEMEZEK | Dél-Szudán |
| KÍNAI ELŐRE FESZTETT, HULLMÁLT ELŐFESTÉS HALLALÁSÚ ACÉLLEMEZEK TEKERCSEKBEN | Dél-Szudán |
| HOJALATA S/MS/M HOJALATA USO IPARI ELEKTRONIKUS BÁNÓLAP MEDIDA: {{0}}.22 * 824 * 812 MMS/MS/MMEDIDA: 0,22 * 824 * 812 MM | Peru |
| ELŐRE HONGGYOZOTT ACÉL TEkercs (1200 mm x 0,4 mm) | Ghána |
| N/M, MŰZEN MERÍTETT HORGANYOZOTT ACÉL TEKERCSEK SZÁLLÍTÁSA HITELLEVÉL SZÁMA ÉS DÁTUMA ALAPJÁN | Sri Lanka |
| FLAT IRON,STEEL >= 600MM HIDEGEN HENGERELT, LEVELEZETT VAGY ALUMÍNIUM-CINK ÖTVÖZMÉNYVEL BEVONOTT | Chile |
| N/M, MŰZEN MERÍTETT HORGANYOZOTT ACÉL TEKERCSEK SZÁLLÍTÁSA HITELLEVÉL SZÁMA ÉS DÁTUMA ALAPJÁN | Sri Lanka |
| FLAT IRON,STEEL >= 600MM HIDEGEN HENGERELT, LEVELEZETT VAGY ALUMÍNIUM-CINK ÖTVÖZMÉNYVEL BEVONOTT | Chile |
| HORGANYOZOTT ACÉL TEKERCSEK TELJES SZÁM : 78 TEkercs | Nigéria |
| HH-TON0.5X1015NK-SDS SÍKHENGERÖLT, ÖTVÖZÖVEZETLEN ACÉL LEMEZ TECSCSEKBEN, CINK-ALUMÍNIUM ÖTVÖZETTEL LEVONT, SZÉN TARTALOM: KEVESEBB, MINT 0,6% SÚLY. SGLCH TÍPUSÚ, VASTAGSÁG 0,5MM, SZÉLESSÉG 1015MM. ÚJ 100% | Vietnam |
| ELEKTROMOS KRÓM BEVONT ACÉL | Kamerun |
| ELECRO horganyzott acélszalag SZÁMLA SZERINT | Sri Lanka |
| ELŐRE FESZETT HONGVARNYOZOTT ACÉL LEMEZ | Thaiföld |
| HORGANYOZOTT SZALAGLAP | Türkiye |
| ELŐRE FESZETT HONGVARNYOZOTT ACÉL LEMEZ | Thaiföld |
| HORGANYZOTT ACÉL TEkercsek (HORGANYOZOTT TEkercslap - Vágott) (0.25X76,-0.25X87,-0.27X76,-0.27X96,-0.29X66 ,-0.32x99,-0.34x123 mm) | Türkiye |
| HORGANYOZOTT ACÉL TEKERCSEK TELJES SZÁM : 78 TEkercs | Nigéria |
| HORGANYOZOTT TETŐLEMEZ | Libéria |
| HORGANYOZOTT ACÉL TEkercsek 0.28*1200 RAL 5004 28.286 TONNA | Ghána |
| HORGANYOZOTT SZALAGLAP | Türkiye |
| SÍK HENGERELT TERMÉKEK VASBÓL (HORGANYOZOTT ACÉL TEKERCS) A 99. FEJEZET ALAPJÁN KEDVEZMÉNYES IMPORT | Nigéria |
| FESZTETT HORGANYOZOTT LAP | Türkiye |
| ELEKTROMOS HORGANYOZOTT ACÉL SZALAC | Sri Lanka |
| ELŐRE HORGANNYOZOTT ACÉL TEKERCS | Egyesült Államok |
| ELŐNYOMTATOTT HORGANYOZOTT TEkercsek 0.27 *1200 143.278MT | Ghána |
| 8 CSOMAG ELŐRE HONGGYOZOTT ACÉL TEkercs 0.40X1000 32.578MT | Ghána |
| HORGANYOZOTT HULLÁMÚ ACÉLlemez ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ | Tanzánia |
| SZÍNES TETŐFEDŐ NULL NULL HORGANYOZOTT TETŐFEDŐ | Egyesült Államok |
| HORGANYOZOTT FESZTETT BÓR ADALÉKLAP | Türkiye |
| FLAT IRON,STEEL >= 600MM HIDEGEN HENGERELT, LEVELEZETT VAGY ALUMÍNIUM-CINK ÖTVÖZMÉNYVEL BEVONOTT | Chile |
| A 2X20 CNTRS RÉSZE. 5 PKGS STC : 13 925 TONNA HIDEGEN HENGERELT LEMEZ – CRS-2,0 mm * 1250 mm * 2400 mm | Fülöp |
| FESTETT HORGANYOZOTT RU-LO LEMEZ | Türkiye |
| HORGANYOZOTT TEkercslap- | Türkiye |
| FESTETT HORGANYOZOTT RU-LO LEMEZ | Türkiye |
| HORGANYOZOTT HULLÁTOZOTT ACÉL LEMEZ | Tanzánia |
| ELŐRE FESZETT HONGVARNYOZOTT ACÉL LEMEZ | Thaiföld |
| HORGANYOZOTT SIMA TEkercsek, DX51D MINŐSÉGŰ MINŐSÉGŰ, VASTAGSÁG: - 0.18MM*1000MM | India |
| A 2X20 CNTRS RÉSZE. 3 PLTS. STC: 8,04 TONNA HIDEGEN HENGERELT LEMEZ CRS 3.0*1250*2400 | Fülöp |
| ELŐRE festett BEVONT TEkercs | Tanzánia |
| LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO CON BORO 0.45 | Costa Rica |
| LAMINAS CORRUGADAS DE ACERO GALVANIZADO SHA | Bolívia |
| Acéltekercsek (horganyzott) | Ghána |
A GNEE-ről:
Mi szállítunkhidegen hengerelt tekercs, hullámlemez(horganyzott, színes bevonatú), tűzihorganyzott cső, színes bevonatú tekercs, horganyzott tekercs, hullámos tekercs, hidegen hengerelt tekercs, cink magnézium alumínium tekercs, cink Alumínium-magnézium tekercs, horganyzott alumínium tekercs, ónozott lemezek.
Ha szüksége van, forduljon hozzám:
Email: gi@gneesteel.com
Weboldal: https://www.galvanizedsteels.com/
Whatsapp/WeChat: +86 15824687445


