Hidegen hengerelt acél
Mi az a hidegen hengerelt acél?
A hidegen{0}}hengerelt acél egy olyan acéltípus, amelyet nyersanyagként-melegen hengerelt acéltekercsekből állítanak elő, majd olyan folyamatokon mennek keresztül, mint a pácolás, hideghengerlés, izzítás és kikészítés (például feszültségkiegyenlítés és felületkezelés). Ez egy precíziósan-megmunkált acél, nagyobb méretpontossággal, jobb felületi minőséggel és kiváló mechanikai tulajdonságokkal.
A hidegen{0}}hengerelt lapos acéltermékek központi szerepet töltenek be a modern feldolgozóiparban, különösen a hidegalakítás területén. E termékek minőségének és konzisztenciájának biztosítása érdekében a speciális szabványok alapvető fontosságúak. A DIN EN 10130 és DIN EN 10152 szabványok határozzák meg ezekre a termékekre vonatkozó követelményeket, és keretet adnak gyártásukhoz és használatukhoz. Az ezen szabványokon belüli minőségek a megengedett legnagyobb folyáshatár szerint vannak besorolva, és az alábbiak szerint oszthatók fel.

EN 10130-DC01 hidegen hengerelt tekercs
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 0,12 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,045 | 0,100 vagy annál kisebb | 0,60 vagy annál kisebb | - |
| Hozamerősség Mpa | Szakítószilárdság Mpa | Megnyúlás (vastagság) | ||
| 140-280 | 270-410 | 28-nál nagyobb vagy egyenlő | ||
EN 10130-DC03 hidegen hengerelt tekercs
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 0,10 | 0,035 vagy annál kisebb | 0,035 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,45 | - |
| Hozamerősség Mpa | Szakítószilárdság Mpa | Megnyúlás (vastagság) | ||
| 140-240 | 270-370 | 38-nál nagyobb vagy egyenlő | ||
EN 10130-DC04 hidegen hengerelt tekercs
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 0,08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,030 | 0,40 vagy annál kisebb | - |
| Hozamerősség Mpa | Szakítószilárdság Mpa | Megnyúlás (vastagság) | ||
| 140-210 | 270-350 | 38-nál nagyobb vagy egyenlő | ||
EN 10130-DC05 hidegen hengerelt tekercs
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 0,06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,0250 | 0,35 vagy annál kisebb | - |
| Hozamerősség Mpa | Szakítószilárdság Mpa | Megnyúlás (vastagság) | ||
| 140-180 | 270-330 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
EN 10130-DC06 hidegen hengerelt tekercs
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 0,020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,25 | 0.3 |
| Hozamerősség Mpa | Szakítószilárdság Mpa | Megnyúlás (vastagság) | ||
| 120-170 | 270-330 | 41-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
EN 10130-DC07 hidegen hengerelt tekercs
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kisebb vagy egyenlő, mint 0,010 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,20 | 0.2 |
| Hozamerősség Mpa | Szakítószilárdság Mpa | Megnyúlás (vastagság) | ||
| 100-150 | 250-310 | 44-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
GNEE ACÉLmás hidegen{0}}acélminőségeket is gyárt. Ha hidegen-hengerelt acéllemezekre, hidegen hengerelt acéltekercsekre, horganyzott acéllemezekre vagy horganyzott acéltekercsekre van szüksége, forduljon hozzánk.A legfrissebb árajánlatot adjuk Önnek!


