Termékleírás
A tekercsek kész acéllemezek vagy szalagok, amelyeket hengereltek, és a fémlemez szélessége nagyobb, mint a vastagsága. A bizonyos bevonatokkal ellátott acéltekercsek időjárásállóak, nedvességállóak és környezetbarátak. A tekercseket különböző eljárásokkal állítják elő, a kívánt eredménytől függően.
Melegen hengerelt tekercsekmagas hőmérsékleten hengerelt acéllemezek, hogy az acél könnyebben kezelhető legyen. A melegen hengerelt acél időt takarít meg, és gyártása olcsóbb az egyszerű és gyors folyamat miatt.
Hidegen hengerelt tekercsjobb felülettel rendelkezik és tartósabb, mint a melegen hengerelt acél. A hideghengerlés az acél hengerlésének folyamata szobahőmérsékleten az átkristályosodási hőmérséklet alatt. Míg a hidegen hengerelt tekercs jobb, mint a többi tekercs, addig a hidegen hengerelt acél nehezebben kezelhető magasabb széntartalma miatt.
A horganyzott acél tekercseket forró bemerítési eljárással készítik, amely a fémet cinkbe mártja, hogy sima bevonatot kapjon. A bevonat rendkívül rozsdaálló és meghosszabbítja a tekercs élettartamát.
A horganyzott acél tekercs a horganyzott acélhoz hasonlóan melegbemerítési eljárással készül, amelyben a fémet cinkötvözet fürdőbe mártják, majd in-line hőkezelik. A horganyzott acél általában vékonyabb és könnyebben festhető, mint más eljárások.
Termék paraméter
| Mark | kémiai komponens (tömeg%) | |||||||
| C% | Si | Mn | P | S | Alta | Ti | Nb | |
| DC01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.020 | - | - |
| DC03 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.45 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.020 | - | - |
| DC04 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.020 | - | - |
| DC05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | - | - |
| DC06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.020 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - |
| SPCC | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.100 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.050 | - | - | - |
| SPCD | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | - | - | - |
| SPCE | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.45 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | - | - | - |
| SPCF | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.45 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | - | - | - |
| HC260LA | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | - |
| HC300LA | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 1-nél kisebb vagy egyenlő.00 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | - |
| HC340LA | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.09 |
| HC380LA | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 1,60 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.09 |
| HC420LA | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 1,60 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.09 |
| HC260P | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.70 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | - | - |
| HC300P | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.70 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.015 | - | - |
| HC180Y | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.70 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | |
| HC220Y | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.90 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | |
| HC260Y | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 1,60 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.01 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | |
| A DC01, DC03 és DC04 fokozatok esetén Alt nagyobb vagy egyenlő, mint 0,015, ha C kisebb vagy egyenlő, mint 0,01 | ||||||||
Alkalmazás
● A tekercs egy sokoldalú termék, amely a következő iparágakban használható:
● Hidegen hengerelt acéltekercses autó
● Hidegen hengerelt acéltekercs Háztartási készülékek
● Hidegen hengerelt acéltekercses mezőgazdaság


GNEE
A GNEE STEEL Company a kínai Henan tartomány acélipari vállalata, amely antibakteriális acéltekercsek, horganyzott acéllemezek és -tekercsek, színbevonatú acéltekercsek, színes kőacél csempék és acéltermékek gyártására specializálódott. Az évek során számos hazai és külföldi céggel építettünk ki kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat. A minőségre és a szolgáltatásra való összpontosításnak köszönhetően sikerül kitűnnünk projektjeikben. Nagy mértékben hozzájárultunk a kínai acéliparhoz, és az iparág hírneve az elmúlt években tovább javult.


GYIK
K: Mik a fizetési feltételei?
V: T/T, L/C vagy tárgyalás.
K: Kaphatok garanciát a termékekre?
V: Igen, minden termékre minőségi garancia vonatkozik az ügyfelek helyes használatával.
K: Elérhető az OEM/ODM?
A1: Igen, az! Termékeink testreszabhatók. Tervezői és mérnöki csapataink vannak, testreszabhatjuk a termékeket az ügyfelek rajza vagy követelményei szerint.
K: Milyen a szállítási idő?
V: A rendelési mennyiségtől függ
K: Hogyan ellenőrzi a minőséget?
V: A minőségbiztosítási csapatunk megfelel a TQM-nek a minőség biztosítása érdekében. Minden lépés megfelel a szabványoknak. Ezzel egyidejűleg fotókat és videót készítünk Önnek, ha szüksége van rá. Minden terméket teljesen összeszerelünk és gondosan tesztelünk csomagolás és szállítás előtt.
Népszerű tags: hidegen hengerelt autóipari acéltekercs, Kína hidegen hengerelt autóacél tekercs gyártói, beszállítói, gyárai, autószeres acél, autóipari szerkezeti acél, Acél az autóalkatrészekhez, acél az elektromos busz acélhoz, acél benzin furgon acélhoz, Acél hibrid ferdehátú acélhoz












